retour à la home page  
 

Home | Liste des clubs romands | Règles de base | Formation | Voyages | Shop | Humour | Liens

Golf Club Montreux
Golf Club Montreux Route d'Evian 54
1860 Aigle - Suisse - région: Vaud
 

Tél. secrétariat : 

+4124 466 46 16

Fax secrétariat : 

+4124 466 60 47

E-mail : 

gcmtx@swissonline.ch

Restaurant : 

+4124 466 44 14

Pro shop : 

+4124 466 14 64

Golf Club Montreux

Infrastructure: 

Informations sur le parcours

Le Golf de Montreux a fêté son centenaire le 27 septembre 2000. Inauguré au début du siècle à l'emplacement qui est encore le sien aujourd'hui, le parcours est bordé de magnifiques arbres séculaires comprenant des essences très diverses telles que chênes, châtaigniers, hêtres, pins, bouleaux,…

En 2004, le Golf de Montreux a confié au célèbre architecte américain Ronald Fream le soin de rénover le parcours. Celui-ci a su préserver le caractère du parcours en respectant l'arborisation très dense tout en apportant une touche plus moderne: nouvelle structure des greens, ondulations et monticules sur le fairways, création de 3 étangs, dégagements vers les montagnes et aussi allongement du parcours pour les départs championnats.

Situé au cœur des Alpes, dans la plaine du Rhône, proche du Lac Léman, il offre une vue spectaculaire sur les Alpes. Il a l'avantage d'être plat et offre un jeu très divers et sélectif.

Green-fee: Frs 130.- et Frs 110.- pour les membres d'un club affilié à l'Association Suisse de Golf (sur réservation 24 heures avant)

Longueur: 6207 m. |  Altitude: 395 m.

Saison: Ouvert toute l'année

Parcours de 18 trous  - Par: 72

Vous connaissez le parcours, ses trucs et astuces, participez à la création d'informations sur le terrain en laissant vos commentaires. Pour rajouter une information, cliquez sur le numéro du trou correspondant.

  Par Hdc Distances
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 1  5 4 Blanc : 484  m. |  Jaune : 466 m. |  Bleu : 451 m. |  Rouge : 403 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 2  4 12 Blanc : 377  m. |  Jaune : 352 m. |  Bleu : 311 m. |  Rouge : 294 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 3  4 14 Blanc : 336  m. |  Jaune : 320 m. |  Bleu : 281 m. |  Rouge : 267 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 4  3 18 Blanc : 126  m. |  Jaune : 108 m. |  Bleu : 101 m. |  Rouge : 79 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 5  4 16 Blanc : 308  m. |  Jaune : 286 m. |  Bleu : 271 m. |  Rouge : 260 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 6  4 10 Blanc : 341  m. |  Jaune : 315 m. |  Bleu : 287 m. |  Rouge : 275 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 7  5 2 Blanc : 522  m. |  Jaune : 483 m. |  Bleu : 447 m. |  Rouge : 423 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 8  3 8 Blanc : 204  m. |  Jaune : 184 m. |  Bleu : 171 m. |  Rouge : 162 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 9  4 6 Blanc : 336  m. |  Jaune : 314 m. |  Bleu : 292 m. |  Rouge : 279 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 10  4 11 Blanc : 360  m. |  Jaune : 315 m. |  Bleu : 298 m. |  Rouge : 284 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 11  4 7 Blanc : 371  m. |  Jaune : 339 m. |  Bleu : 316 m. |  Rouge : 303 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 12  3 17 Blanc : 166  m. |  Jaune : 142 m. |  Bleu : 124 m. |  Rouge : 110 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 13  4 3 Blanc : 362  m. |  Jaune : 345 m. |  Bleu : 319 m. |  Rouge : 306 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 14  3 15 Blanc : 176  m. |  Jaune : 166 m. |  Bleu : 157 m. |  Rouge : 148 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 15  5 13 Blanc : 443  m. |  Jaune : 429 m. |  Bleu : 406 m. |  Rouge : 396 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 16  4 1 Blanc : 421  m. |  Jaune : 391 m. |  Bleu : 356 m. |  Rouge : 346 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 17  5 9 Blanc : 483  m. |  Jaune : 470 m. |  Bleu : 445 m. |  Rouge : 407 m.
donnez votre avis et vos commentaires sur ce trou Trou n°: 18  4 5 Blanc : 391  m. |  Jaune : 352 m. |  Bleu : 334 m. |  Rouge : 315 m.

 

Copyright 2005 www.Golfs.ch